Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Prijzen 2012



De prijzen zijn inclusief:

resortheffing, eindschoonmaak, dekbedhoespakket, keukendoekpakket, handdoekpakket, kinderbed, kinderstoel, was/droogcombi, internetverbinding, digitale TV, energiekosten enzovoort.
Er zijn géén bijkomende kosten.

We verhuren niet aan jeugdgroepen.
 
Neem contact met ons op
voor onze
last minute
aanbiedingen!
schakelvilla makkum
schakelvilla makkum starvilla makkum solovilla makkum
        Schakelvilla 1
4 -5 personen
Schakelvilla 2
6 personen
Starvilla
6 personen
Solovilla
8 - 10 personen
  vrijdag vrijdag vakanties /
periodes
€ week € midweek / weekend € week € midweek / weekend € week € midweek / weekend € week € midweek / weekend
jan 06-01 13-01 350 280 395 300 440 340 630 500
  13-01 20-01   350 280 395 300 440 340 630 500
  20-01 27-01   350 280 395 300 440 340 630 500
  27-01 03-02   350 280 395 300 440 340 630 500
feb 03-02 10-02   350 280 395 300 440 340 630 500
  10-02 17-02   350 280 395 300 440 340 630 500
  17-02 24-02 voorjaar 450   490   550   790  
  24-02 02-03   350 280 395 300 440 340 630 500
mrt 02-03 09-03   350 280 395 300 440 340 630 500
  09-03 16-03   350 280 395 300 440 340 630 500
  16-03 23-03   350 280 395 300 440 340 630 500
  23-03 30-03   350 280 395 300 440 340 630 500
apr 30-03 06-04 pasen 530   610   690   990  
  06-04 13-04 pasen 530   610   690   990  
  13-04 20-04   470 370 525 400 595 460 860 670
  20-04 27-04   470 370 525 400 595 460 860 670
mei 27-04 01-05 meivakantie * 470   520   600   850  
  27-04 04-05 meivakantie 510 430 595 460 680 520 980 750
  04-05 11-05   500 380 540 400 610 460 860 670
  11-05 18-05 hemelvaart 550   600   690   990  
  16-05 21-05 hemelvaart * 510   570   650   940  
  18-05 25-05   500 380 540 400 610 460 860 670
  25-05 29-05 pinksteren * 510   570   650   940  
  25-05 01-06 pinksteren 570   630   760   1020  
jun 01-06 08-06   620 500 700 540 810 620 1180 890
  08-06 15-06   620 500 700 540 810 620 1180 890
  15-06 22-06   620 500 700 540 810 620 1180 890
  22-06 29-06   620 500 700 540 810 620 1180 890
jul 29-06 06-07 zomer 850 x 900 x 990 x 1490 x
  06-07 13-07 zomer 850 x 900 x 990 x 1490 x
  13-07 20-07 zomer 930 x 990 x 1120 x 1740 x
  20-07 27-07 zomer 930 x 990 x 1120   1740 x
  27-07 03-08 zomer 930 x 990 x 1120   1740 x
aug 03-08 10-08 zomer 930 x 990 x 1120 x 1740 x
  10-08 17-08 zomer 930 x 990 x 1120 x 1740 x
  17-08 24-08   720 560 840 630 970 720 1400 1050
  24-08 31-08   720 560 840 630 970 720 1400 1050
sep 31-08 07-09   620 500 710 540 820 620 1180 890
  07-09 14-09   620 500 710 540 820 620 1180 890
  14-09 21-09   510 430 595 460 680 520 980 750
  21-09 28-09   510 430 595 460 680 520 980 750
okt 28-09 05-10   510 430 595 460 680 520 980 750
  05-10 12-10   510 430 595 460 680 520 980 750
  12-10 19-10 herfst 510 430 595 460 680 520 980 750
  19-10 26-10 herfst 510 430 595 460 680 520 980 750
  26-10 02-11   350 280 395 300 440 350 640 510
nov 02-11 09-11   350 280 395 300 440 350 640 510
  09-11 16-11   350 280 395 300 440 350 640 510
  16-11 23-11   350 280 395 300 440 350 640 510
  23-11 30-11   350 280 395 300 440 350 640 510
dec 30-11 07-12   350 280 395 300 440 350 640 510
  07-12 14-12   350 280 395 300 440 350 640 510
  14-12 21-12   350 280 395 300 440 350 640 510
  21-12 28-12 Kerst 560   650   740   1050  
  21-12 04-01 Kerst + nieuwjaar * 920   1050   1180   1700  
  28-12 04-01 nieuwjaar 560   650   740   1050  
  vrijdag vrijdag vakanties /
periodes
€ week € midweek / weekend € week € midweek / weekend € week € midweek / weekend € week € midweek / weekend
        Schakelvilla 1
4 -5 personen
Schakelvilla 2
6 personen
Starvilla
6 personen
Solovilla
8 - 10 personen
        schakelvilla makkum 6 persoons villa 6 persoons villa 8 -10 persoons villa
zurück
nach oben
weiter